mylife Pura Données techniques
| Technique de mesure | Capteur électrochimique oxydase |
| Calibrage de la mesure | Plasma |
| Prélèvement | Sang capillaire total |
| Quantité de sang minimum | 1,0 microlitre |
| Codage | Autocodage |
| Plage de mesure | 0,6-33,3 mmol/l |
| Durée du contrôle | 5 secondes |
| Capacité de stockage | 500 résultats de test horodatés |
| Economie d'énergie | Le lecteur s'éteint au bout de 2 minutes d'inaction. Appuyez sur le bouton pendant 4 secondes. |
| Température de service | 10-40°C (50-104°F) |
| Humidité relative pendant le service | 10-90% |
| Hématocrite | 30-60% |
| Alimentation | 2 piles CR2032 |
| Autonomie | Environ 1 000 tests |
| Dimensions du lecteur | 90,6 mm x 46,0 mm x 16,5 mm (H x L x P) |
| Poids du lecteur | 53,0 g ± 5,0 g avec piles |
| Ecran | A cristaux liquides |
| Zone d'affichage | 47,0 mm x 33,5 mm (H x L) |
| Conditions de stockage du lecteur | -10-60°C (14-140°F) |
| Conditions de stockage des bandelettes | 4-30°C (39-86°F), <90% d'humidité relative |
Le lecteur peut être raccordé à un ordinateur au moyen de l'adaptateur Les données sont gérées par le logiciel mylife Pura PC-Link. DIABASS (version 4.0 ou supérieur).